Programový výbor Místní akční skupiny Hradecký venkov na svém jednání dne 15.10.2009 schválil seznam projektů doporučených výběrovou komisí k podpoře.
Z celkového počtu 14 podaných žádostí o dotaci vybrala výběrová komise 10 projektů, mezi které bylo rozděleno celkem 3 037 083,- Kč. Z mikroregionu Urbanická brázda uspěly celkem 4 projekty - Rodinného a mateřského centra Lhota pod Libčany, obcí Praskačka a Roudnice a Mysliveckého sdružení Dubina. Více viz následující tabulka.
| Číslo projektu | Žadatel | Název projektu | Přidělená dotace v Kč |
| 1/03/2009 | RMC Lhota pod Libčany | Instalace herních prvků na veřejném prostranství ve Lhotě pod Libčany | 401 815 |
| 1/06/2009 | Obec Praskačka | Zázemí pro kulturní a společenské aktivity - místní část Krásnice | 296 486 |
| 1/13/2009 | Obec Roudnice | Výměna oken na budově obecního úřadu a mateřské školy Roudnice | 378 000 |
| 1/10/2009 | Obec Velichovky | Mateřská škola výměna střešní krytiny a latí | 247 995 |
| 1/08/2009 | Obec Nechanice | Výměna vrat garáží Hasičské zbrojnice Nechanice | 219 327 |
| 1/12/2009 | Obec Stračov | Výměna oken v MŠ Stračov | 378 000 |
| 1/04/2009 | TJ Sokol Hořiněves | Fasáda sokolovna Hořiněves | 429 471 |
| 1/01/2009 | Klub přátel dětí dětského domova rodinného typu v Nechanicích | Vybavení školícího pracoviště v budově DD a ŠJ Nechanice | 157 508 |
| 1/14/2009 | Sbor dobrovolných hasičů Sovětice | Hasičská zbrojnice, výměna oken, dveří, vrat, zateplení fasády | 309 803 |
| 1/07/2009 | MS Libčanská dubina | Modernizace sportovní brokové střelnice | 218 678 |
| 1/09/2009 | Obec Kratonohy | Rekonstrukce objektu klubovny | 0 |
| 1/11/2009 | Obec Neděliště | Středisko pro volnočasové aktivity | 0 |
| 1/05/2009 | Obec Hořiněves | Výměna vrat hasičské zbrojnice Hořiněves | |
| 1/02/2009 | Obec Libčany | Dokončení a vybavení posilovny | 0 |
| 3 037 083 |